Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20131Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-12T04:04:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-12T04:04:10Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20131 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | vi |
| dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
| dc.title | Bài giảng: Nguyên lý kinh tế vĩ mô | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BG-Nguyen-ly-kinh-te-vi-mo-P.1.pdf | 43,41 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
| BG-Nguyen-ly-kinh-te-vi-mo-P.2.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.