Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20130Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Kim Yến | - | 
| dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Kiều | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-04-12T03:27:12Z | - | 
| dc.date.available | 2021-04-12T03:27:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20130 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tài chính | vi | 
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi | 
| dc.subject | Thị trường trái phiếu | vi | 
| dc.title | Thị trường tài chính và các định chế tài chính (Lý thuyết & thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam) | vi | 
| dc.type | Book | vi | 
| Appears in Collections: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thitruong-tai-chinh-va-cac-dinh-che-tai-chinh-P1.pdf | 11,22 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| Thitruong-tai-chinh-va-cac-dinh-che-tai-chinh-P2.pdf | 30,9 MB | Adobe PDF | Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
