Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20125Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tấn Bình (b.s) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-12T01:37:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-12T01:37:04Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20125 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống kê | vi |
| dc.subject | Toán tài chính | vi |
| dc.title | Toán tài chính ứng dụng: Tóm tắt cơ sở lý thuyết; Bài toán ứng dụng - Lời giải; Bài tập - Đáp số; Hướng dẫn Excel | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Toan-tai-chinh-ung-dung-P1.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| Toan-tai-chinh-ung-dung-P2.pdf | 9,55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.