Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19622Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chu, Văn Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T08:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T08:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19622 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tài chính | vi |
| dc.subject | Thống kê học | vi |
| dc.title | Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | KTB-Logistics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GT-Ly-thuyet-thong-ke-P.1.pdf | 13,48 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
| GT-Ly-thuyet-thong-ke-P.2.pdf | 12,08 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.