Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16674Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | P.K. Kapur | |
| dc.contributor.author | Uday Kumar | |
| dc.contributor.author | Ajit Kumar Verma | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T12:30:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-15T12:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier | 10.1007/978-981-10-5577-5 | |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16674 | - |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer | |
| dc.subject | Business and Management | |
| dc.title | Quality, IT and Business Operations | |
| dc.title.alternative | Springer Proceedings in Business and Economics | |
| dc.type | ebook | |
| Bộ sưu tập: | Business and Management | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 978-981-10-5577-5.pdf | 9,7 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
