Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thanh Bình | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-05T02:08:11Z | - |
dc.date.available | 2015-12-05T02:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14417 | - |
dc.description.abstract | Chức năng và tổ chức hoạt động tài chính doanh nghiệp, vốn cố định, vốn lưu động, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội | vi |
dc.subject | Tài chính -- Giáo trình | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Tài chính doanh nghiệp: Giáo trình | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giao-trinh-Tai-chinh-doanh-nghiep.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.