Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Trực | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Trường Giang | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T08:12:57Z | - |
dc.date.available | 2015-12-04T08:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14413 | - |
dc.description.abstract | Định nghĩa, cách tính lãi đơn, lãi kép, chiết khấu thương phiếu, tài khoản vãng lai, chuỗi tiền tệ, vay nợ, doanh lợi đầu tư | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Tài chính -- Mô hình toán học | vi |
dc.title | Bài giảng: Toán tài chính | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai-giang-Toan-tai-chinh-P.1.pdf | 44,13 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Bai-giang-Toan-tai-chinh-P.2.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.