Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14005Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hòa (ch.b) | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Đăng Thảnh | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Sĩ Hồng | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T08:49:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-09T08:49:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14005 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Giáo dục | vi |
| dc.subject | Đo lường điện | vi |
| dc.subject | Cảm biến | vi |
| dc.title | Đo lường điện và Cảm biến đo lường: Giáo trình (Biên soạn theo chương trình khung môn học Đo lường điện và Cảm biến đo lường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giao-trinh-Do-luong-dien-va-cam-bien-do-luong.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.