Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13544Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Tuyết Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T01:07:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-19T01:07:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13544 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Mở Tp.HCM | vi |
| dc.subject | Kế toán -- Học hỏi và giảng dạy | vi |
| dc.title | Tài liệu hướng dẫn học tập: Hệ thống thông tin kế toán 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tai lieu huong dan hoc tap He thong thong tin ke toan 2.pdf | 8 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.