Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13465Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Kim Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T02:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-01T02:40:05Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13465 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống Kê | vi |
| dc.subject | Phân tích đầu tư | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.title | Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán (Soạn theo chương trình của UBCKNN) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giao trinh Phan tich va dau tu chung khoan.pdf | 14,69 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
