Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13462Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Xuân Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T02:23:16Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-01T02:23:16Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13462 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Hà Nội | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.title | Phân tích hoạt động kinh doanh | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giao trinh_Phan tich hoat dong kinh doanh.pdf | 956,42 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
