Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13438Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Bình Trọng | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-28T01:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-28T01:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13438 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống Kê | vi |
| dc.subject | Kinh tế học -- Giáo trình | vi |
| dc.subject | Triết lý -- Giáo trình | vi |
| dc.title | Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giao trinh Lich su cac hoc thuyet kinh te.pdf | 14,72 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.