Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12472
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Phú Hải | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T05:03:21Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T05:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-3697 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12472 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tổ chức nhà nước, số 7; tr. 19-22 | vi |
dc.subject | Tổ chức nhà nước | vi |
dc.title | Bàn về chỉ số hệ thống giám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Tổ chức nhà nước |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CTv74S072007019.pdf | 210,56 kB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.