Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh, Ngọc Tuân | vi |
dc.contributor.author | Đặng, Thanh Tùng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:51:39Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0098 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11719 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tâm lý học, số 5; tr. 54-59 | vi |
dc.subject | Tâm lý học | vi |
dc.title | Sử dụng thang đánh giá lo âu Halmiton cho bệnh nhân có rối loạn lo âu tại Viện Sức khoẻ tâm thần | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Tâm lý học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv211S052005054.pdf | 199,94 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.