Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11633Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tống, Văn Chung | vi |
| dc.contributor.author | Bùi, Mạnh Tuấn | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:42:04Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:42:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11633 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 7; tr. 18-21 | vi |
| dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
| dc.title | Xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 từ góc nhìn xã hội học | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Quản lý nhà nước | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv219S072006018.pdf | 235,88 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
