Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hải Mơ | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11557 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 2; tr. 8-12 | vi |
| dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
| dc.title | Đánh giá đối sách ngăn chặn suy giảm kinh tế của Việt Nam và triển vọng phát triển năm 2010. | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Quản lý nhà nước | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv219S022010008.pdf | 174,04 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
