Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Văn Hưng | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11244 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 1; tr. 30-34 | vi |
| dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
| dc.title | Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Quản lý nhà nước | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv219S012005030.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
